Sort | |
Abrahamyan Gevorg – Baghdasaryan Varuzhan | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
Papyan Karen – Harutyunyan Harutyun | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
Abrahamyan Gevorg – Gaibakyan Ruben | 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 2:11) |
Ghotanyan Davit – Baghdasaryan Varuzhan | 1:3 (11:1, 5:11, 10:12, 8:11) |
Abrahamyan Gevorg – Papyan Karen | 3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 11:4, 11:9) |
Ghotanyan Davit – Harutyunyan Harutyun | 2:3 (7:11, 11:7, 8:11, 11:7, 8:11) |
Gaibakyan Ruben – Baghdasaryan Varuzhan | 2:3 (9:11, 11:6, 13:11, 1:11, 8:11) |
Abrahamyan Gevorg – Ghotanyan Davit | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
Papyan Karen – Gaibakyan Ruben | 1:3 (13:11, 8:11, 8:11, 3:11) |
Baghdasaryan Varuzhan – Harutyunyan Harutyun | 2:3 (9:11, 12:10, 9:11, 15:13, 7:11) |
Ghotanyan Davit – Gaibakyan Ruben | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
Abrahamyan Gevorg – Harutyunyan Harutyun | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
Baghdasaryan Varuzhan – Papyan Karen | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
Gaibakyan Ruben – Harutyunyan Harutyun | 1:3 (11:4, 6:11, 10:12, 4:11) |
Ghotanyan Davit – Papyan Karen | 1:3 (9:11, 7:11, 11:6, 8:11) |
Baghdasaryan Varuzhan – Abrahamyan Gevorg | 3:2 (11:9, 9:11, 6:11, 11:4, 11:9) |
Harutyunyan Harutyun – Papyan Karen | 3:0 (11:2, 11:7, 11:7) |
Gaibakyan Ruben – Abrahamyan Gevorg | 2:3 (5:11, 11:5, 11:7, 16:18, 6:11) |
Baghdasaryan Varuzhan – Ghotanyan Davit | 3:1 (11:5, 5:11, 11:5, 13:11) |
Papyan Karen – Abrahamyan Gevorg | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
Harutyunyan Harutyun – Ghotanyan Davit | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) |
Baghdasaryan Varuzhan – Gaibakyan Ruben | 2:3 (11:6, 5:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
*Odds offered by Tipsport.cz |